Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Internet MŠ, ŠJ I.kv. 2018 | 37,45 | 44,94 | Zmluva č. 15/2014 + 24/2008 | – | 08.01.2018 | Kinet, s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940 |
2. | Internet OcU I. kv. 2018 | 41,50 | 49,80 | Zmluva č. 23/2008 | – | 08.01.2018 | Kinet, s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940 |
3. | Odborná a technolog. pomoc 2018 | 66,00 | 66,00 | Zmluva č. 21/2015 | – | 08.01.2018 | BROS Computing, s.r. o. Zádubnie 169 01003 Žilina, IČO: 36734390 |
4. | BOZP a PO I.kv. 2018 | 181,00 | 181,00 | Zmluva č. 01/2010 + 10/2013 | – | 08.01.2018 | GKV a Ac, spol. s r.o. Železničia-rska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304 |
5. | Členský príspevok 2018 | 2010,00 | 2010,00 | – | – | 12.01.2018 | Obč. združenie Hornonitrie, Nám.SNP 360/ 18, 97213 Nitr. Pravno, IČO: 31201822 |
6. | Fotoreportáž „Rekonštr. telocvične“ | 50,00 | 50,00 | – | Obj.star.obce | 18.01.2018 | Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza IČO: 10894128 |
7. | Hudob.vystúpe-nie „Otvorenie telocvične“ | 300,00 | 300,00 | – | Obj.star.obce | 19.01.2018 | Poluvská muzi- ka, Poluvsie 161 97216, IČO: 42150396 |
8. | Plyn MŠ 01 | 352,50 | 423,00 | Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 | – | 19.01.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
9. | Plyn telocvičňa 01 | 258,33 | 310,00 | Zmluva č. 34/2017 | – | 19.01.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
10. | Plyn NBD 486 | 324,17 | 389,00 | Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 | – | 19.01.20187 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
11. | Plyn NBD 487 | 255,83 | 307,00 | Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 | – | 19.01.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
12. | Kontrola a tlak. skúška hasiac. prístrojov NBD 486 | 81,44 | 97,73 | – | Obj.star.obce | 23.01.2018 | Kováčik s.r.o. č.41, Livina, 95632, IČO: 34108629 |
13. | Kontrola a tlak. skúška hasiac. prístrojov NBD 487 | 81,44 | 97,73 | – | Obj.star.obce | 23.01.2018 | Kováčik s.r.o. č.41, Livina, 95632, IČO: 34108629 |
14. | Kontrola a tlak. skúška has.príst. OcU, MŠ | 165,98 | 199,18 | – | Obj.star.obce | 23.01.2018 | Kováčik s.r.o. č.41, Livina, 95632, IČO: 34108629 |
15. | Členský prísp. r. 2018 | 257,11 | 257,11 | – | – | 25.01.2018 | ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza IČO:31924794 |
16. | Vývoz žumpy OcU | 61,66 | 73,99 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 26.01.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
17. | Mužské kroje – SS Roveň | 540,00 | 540,00 | – | Obj.star.obce | 29.01.2018 | Magdaléna Va- ňová, Pionier-ska 1121/45, 97213 Nitrian. Pravno, IČO: 41597036 |
18. | Vystrihovačky kostol sv. Mikuláša | 500,00 | 500,00 | – | Obj.star.obce | 29.01.2018 | Občianske združenie Svä- tý Mikuláš, Po-ruba 219,97211 IČO: 37915461 |
19. | Pohľadnice – záchrana sôch v kostole sv.Mikuláša | 200,00 | 200,00 | – | Obj.star.obce | 29.01.2018 | Občianske združenie Svä- tý Mikuláš, Po-ruba 219,97211 IČO: 37915461 |
20. | Vývoz žúmp NBD | 793,69 | 952,43 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 29.01.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
21. | Mobilný telefón 01 | 70,13 | 83,30 | Zmluva č. 3/2010 | – | 31.01.2017 | Orange Sloven-sko,a.s. Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 |
22. | Náhradné diely na motorovú striekačku DHZ | 130,32 | 130,32 | – | Obj. star.obce | 31.01.2017 | Ing.Pavlištík Josef,servis PPS Babice 30, 75643 Kelč, IČO: 88816371 |
23. | Pohreb + prev. pohrebiska 01 | 170,66 | 204,79 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 31.01.2018 | M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
24. | Telefón 01 MŠ, ŠJ | 23,34 | 28,01 | Zmluva č. 22 + 23/2017 | – | 31.01.2018 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
25. | Telefón 01 OcU | 27,22 | 32,66 | Zmluva č. 11/2017 | – | 31.01.2018 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
26. | Vývoz a uloženie odpadu 01 | 2379,23 | 2828,76 | Zmluva č. 42/2015 + dod. 1 | – | 31.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901 |
27. | Servisné služby 01 | 30,00 | 36,00 | Zmluva č. 10/2017 | – | 31.01.2018 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734 |
28. | Outsourcing 01 | 70,00 | 84,00 | Zmluva č. 13/2013 | – | 31.01.2018 | eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 |
29. | Licencia-správa pohrebiska 2018 | 82,65 | 82,65 | Zmluva č. 23/2007 | – | 31.01.2018 | Slovenská internetová, s.r. o.,Dolný Val č.3 01001 Žilina, IČO: 36676845 |
30. | Vývoz kuchyn. odpadu 01 | 40,00 | 48,00 | Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 | – | 31.01.2018 | Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 |
31. | ŠJ-potraviny | 141,19 | 166,13 | – | – | 31.01.2018 | GPM VOZ s.r.o Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036 |
32. | ŠJ-potraviny | 37,01 | 44,41 | – | – | 31.01.2017 | GPM VOZ s.r.o Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036 |
33. | ŠJ-potraviny | 228,10 | 273,72 | – | – | 31.01.2018 | T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie- vidza, IČO: 36347973 |
34. | ŠJ-chlieb, strúhanka | 11,89 | 13,53 | – | – | 31.01.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
35. | ŠJ – mlieko, jogurt | 90,60 | 100,12 | – | – | 31.01.2018 | RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO:31329519 |
36. | ŠJ-mliečne výrobky | 76,53 | 85,95 | – | – | 31.01.2018 | RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO:31329519 |
37. | ŠJ-potraviny | 162,85 | 195,42 | – | – | 31.01.2018 | Demifood, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36324124 |
38. | ŠJ- potraviny | 257,67 | 305,90 | – | – | 31.01.2018 | Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
39. | ŠJ- chlieb, pečivo | 36,82 | 41,16 | – | – | 31.01.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Plyn 02 NBD 487 | 333,33 | 400,00 | Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 | – | 02.02.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
2. | Plyn 02 NBD 486 | 358,33 | 430,00 | Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 | – | 02.02.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
3. | Plyn 02 telocvičňa | 258,33 | 310,00 | Zmluva č. 34/2017 | – | 02.02.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
4. | Plyn 02 MŠ | 352,50 | 423,00 | Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 | – | 02.02.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
5. | Seminár GDPR | 15,00 | 15,00 | – | Obj.star.obce | 12.02.2018 | ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza IČO:31924794 |
6. | Tlačivá pre MŠ | 5,08 | 6,10 | – | Obj.riad.MŠ | 12.02.2018 | ŠEVT a.s. Ce- mentárska cesta 6, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
7. | Podlahovina pre KM-fitnes | 1104,60 | 1325,52 | – | Obj.star.obce | 13.02.2018 | ProActive, s.r.o. Hodžovo nám.2 81625,Bratislava IČO:36798631 |
8. | Oprava závad na NBD 486 | 1159,90 | 1391,88 | – | Obj. star.obce | 13.02.2018 | PCS PD, s.r.o. Clementisa 53/9, 97101 Prievidza, IČO: 48289779 |
9. | Vývoz žumpy MŠ | 61,66 | 73,99 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 19.02.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
10. | Externý proj. manažment-Obnova OcU | 705,90 | 705,90 | Zmluva č. 15/2017 | – | 19.02.2018 | Gemini People s.r.o. Riazanská 46, 83103 Bratislava, IČO: 47431695 |
11. | Elektro.mater. –ihrisko | 89,10 | 106,93 | – | Obj.star.obce | 20.02.2018 | ARTTV v.o.s. Hviezdoslavova 484/9, 97101 Prievidza, IČO: 36297071 |
12. | Kopírka DEVELOP | 2290,00 | 2748,00 | – | Obj.star.obce | 20.02.2018 | ELKO Computer Group, spol.s r.o Bojnická cesta 5,7, 97101 Prievidza, IČO: 31619479 |
13. | Publikácia Účtovné suvzťažnosti | 30,50 | 30,50 | – | Obj.star.obce | 26.02.2018 | Združ.obcí RVC Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 31938434 |
14. | Prípojka plyn – HZ | 180,30 | 216,36 | – | Obj.star.obce | 27.02.2018 | Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava, IČO: 35910739 |
15. | Kalendáre „Hor-nonitrie 2018“ | 28,50 | 28,50 | – | Obj.star.obce | 28.02.2018 | Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 00318337 |
16. | Audit r. 2017 | 778,00 | 778,00 | Zmluva č. 42/2014 | – | 28.02.2018 | Ing.Milena Kor-cová, Štefana Moyzesa 38/9, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 30197996 |
17. | Mobilný telefón 02 | 69,23 | 82,42 | Zmluva č. 3/2010 | – | 28.02.2018 | Orange Sloven-sko,a.s. Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 |
18. | Servisné služby 02 | 30,00 | 36,00 | Zmluva č. 10/2017 | – | 28.02.2018 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734 |
19. | Vývoz žúmp NBD | 263,25 | 315,90 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 28.02.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
20. | Pohreb + prevá-dzka pohrebiska 02 | 170,66 | 204,79 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 28.02.2017 | M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
21. | Telefón 02 OcÚ | 27,93 | 33,52 | Zmluva č. 11/2017 | – | 28.02.2018 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
22. | Telefón 02 MŠ, ŠJ | 23,34 | 28,01 | Zmluva č. 22+23/2017 | – | 28.02.2018 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
23. | Outsourcing 02 | 70,00 | 84,00 | Zmluva č. 13/2012 | – | 28.02.2018 | eRPe servis, s.r. o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 |
24. | Vývoz a uloženie odpadu 02 | 2320,00 | 2769,53 | Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 | – | 28.02.2018 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901 |
25. | Elektr. konvektor OcÚ | 94,07 | 112,88 | – | Obj.star.obce | 28.02.2018 | Auto AKR Elektra, Rendek Malá 5/4, 97101 Prievidza, IČO: 35186313 |
26. | Vývoz kuchynského odpadu | 40,00 | 48,00 | Zmluva č. 12/2013 + 14/2016 | – | 28.02.2018 | Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 |
27. | Stoly na stolný tenis -telocvičňa | 253,00 | 303,60 | – | Obj.star.obce | 28.02.2018 | TRINET Corp. s.r.o. Cesta do Rudiny 1098, 02401 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36362786 |
28. | ŠJ-ovocie, zelenina | 98,58 | 118,30 | – | – | 28.02.2018 | GPM VOZ s.r.o Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036 |
29. | ŠJ-chlieb, pečivo | 23,33 | 26,42 | – | – | 28.02.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
30. | ŠJ-potraviny | 196,87 | 236,24 | – | – | 28.02.2018 | Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
31. | ŠJ- potraviny | 116,71 | 136,89 | – | – | 28.02.2018 | Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
32. | ŠJ- mäso | 150,25 | 165,38 | – | – | 28.02.2018 | J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062 |
33. | ŠJ- chlieb, pečivo | 36,47 | 41,09 | – | – | 28.02.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
34. | ŠJ- ovocie, zelenina | 145,01 | 170,71 | – | – | 28.02.2018 | GPM VOZ s.r.o Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036 |
35. | |||||||
Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Plyn NBD 486 | 358,33 | 430,00 | Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 | – | 02.03.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
2. | Plyn telocvičňa | 258,33 | 310,00 | Zmluva č. 34/2017 | – | 02.03.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
3. | Plyn MŠ | 352,50 | 423,00 | Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 | – | 02.03.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
4. | Plyn NBD 487 | 333,33 | 400,00 | Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 | – | 05.03.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
5. | Členský príspe- vok 2018 | 670,00 | 670,00 | – | – | 06.03.2018 | ŽIAR-miestne kult.stredisko 387, 97232 Chrenovec – Brusno, IČO: 42024803 |
6. | Vývoz žúmp NBD | 514,22 | 617,06 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 09.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
7. | Kancelárske potreby | 91,44 | 109,73 | – | Obj.star.obce | 12.03.2018 | KA-VT spol. s r.o. Polomská 2 01001 Žilina, IČO: 31559221 |
8. | Kamenivo – ihrisko | 35,01 | 42,01 | – | Obj.star.obce | 12.03.2018 | OPEN Ing. Pe- ter Ošvát, Nádražná 1088/41,972 13 Nitr.Pravno, IČO: 10888471 |
9. | Obehové čerpadlo, NBD 486 | 148,00 | 177,60 | – | Obj.star.obce | 14.03.2018 | INSTA-PL, s r. o.,Inžinierska ulica 2, 97101 Prievidza, IČO: 36335452 |
10. | Zabezp. hudob. vystúpenia MDŽ | 600,00 | 600,00 | – | Obj. star.obce | 15.03.2018 | Mgr. Ľ.Macek – LM Slovakia, Priehonská 85/ 4, 97246 Čere- ňany, IČO: 40178897 |
11. | Servis EZS 2018 | 110,60 | 132,72 | Zmluva č. 80/2005 | – | 15.03.2018 | STELLARIS 24, s.r.o., Sládkovi- ča 23, 97101 Prievidza, IČO: 36771228 |
12. | Stavebné práce Obnova OcÚ | 5747,914 | 6897,49 | Zmluva č. 36/2016 | – | 15.03.2018 | BENY-STAV Prievidza s.r.o. Cintorínska 21 81499 Bratislava, IČO: 36683744 |
13. | Sanitárny kont. a fekálny tank | 11995,00 | 14394,00 | – | Obj.star.obce | 15.03.2018 | CONTAINEX m.b.H, Iz no-sud,strasse 14, Viedeň, IČO: 4020104946 |
14. | Pracovné stoly do ŠJ | 1337,07 | 1604,48 | – | Obj. ved. ŠJ | 16.03.2018 | RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34153004 |
15. | Voda-TJ Magura -šatne | 21,62 | 25,94 | Zmluva č. 24/2007 | – | 16.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
16. | Voda – cintorín | 3,60 | 4,32 | Zmluva č. 24/2007 | – | 16.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
17. | Voda OcU | 220,99 | 265,19 | Zmluva č. 24/2007 | – | 16.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
18. | Voda – požiarna zbrojnica | 1,20 | 1,44 | Zmluva č. 28/2014 | – | 16.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
19. | Servisná prehl. IVECO | 222,90 | 267,48 | – | – | 19.03.2018 | AT a.s. Dlhá 84 01001 Žilina, IČO:36386766 |
20. | Seminár Katas- ter nehnuteľnos | 140,00 | 140,00 | – | Obj. star.obce | 19.03.2018 | Business a Ma- nagement Cons Slowackého 5494/5A,82104 Bratislava, IČO: 50762745 |
21. | Voda – Klub mladých | 20,,17 | 20,17 | Zmluva č. 24/2007 | – | 21.03.2018 | Rímsko katolíc- ka cirkev, farnosť, Družs- tevná 369/4, 97211 Lazany, IČO: 31938701 |
22. | Požiarne hadice | 273,00 | 327,60 | – | Obj. star. obce | 22.03.2018 | SPORTFIRE s r.o., Poľný Ke- sov 268,95114 IČO: 46548238 |
23. | Geometrický plán Požiarnej zbrojnice | 212,00 | 212,00 | – | Obj. star.obce | 26.03.2018 | GEOMAP Prie- vidza, s.r.o. J. Kráľa 1713/A, 97201 Bojnice, IČO:46896180 |
24. | Seminár pre ved. ŠJ | 20,00 | 20,00 | – | Obj.ved. ŠJ | 26.03.2018 | ArtEdu spol. s r.o.,Levická 23, 04011 Košice, IČO:46960333 |
25. | Verej. prenos zvukových záznamov v MR | 32,08 | 38,50 | – | – | 28.03.2018 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598 |
26 | Voda telocvičňa | 8,41 | 10,09 | Zmluva č. 37/2017 | – | 28.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
27. | Mobilný telefón | 73,03 | 86,24 | Zmluva .č 3/2010 | – | 28.03.2018 | Orange Sloven-sko,a.s. Meto-dova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 |
28. | Telefón OcU | 26,69 | 32,03 | Zmluva č. 11/2017 | – | 31.03.2018 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
29. | Telefón MŠ,ŠJ | 23,34 | 28,01 | Zmluva č. 22 + 23/2017 | – | 31.03.2018 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
30. | Zemné práce – ihrisko | 180,90 | 217,08 | – | Obj.star.obce | 31.03.2018 | M.Zimmerman Stavebniny-ZIMO, 256 Kľa-čno, 97215, IČO:40652874 |
31. | Voda NBD 487 | 190,96 | 229,15 | Zmluva č. 30/2014 | – | 31.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
32. | Voda NBD 486 | 295,45 | 354,54 | Zmluva č. 31/2014 | – | 31.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
33. | Voda – požiar. hydrant | 4,80 | 5,76 | Zmluva č. 29/2014 | – | 31.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
34. | Voda – MŠ | 151,33 | 181,60 | Zmluva č. 24/2007 | – | 31.03.2018 | Stredoslovenská vodár. prevádz. spoloč., a.s. Par-tizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
35. | Vývoz a uloženie odpadu | 2343,39 | 2792,92 | Zmluva č. 42/2015 + dod. 1 | – | 31.03.2018 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO: 34115901 |
36. | Prevádzka poh-rebiska | 57,74 | 69,29 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 31.03.2018 | M.Peticová, Hlavná 353/113 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
37. | Servisné služby | 30,00 | 36,00 | Zmluva č. 10/2017 | – | 31.03.2018 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, IČO: 35810734 |
38. | Vývoz kuchyn. odpadu | 40,00 | 48,00 | Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 | Inta, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | ||
39. | ŠJ-potraviny | 149,89 | 179,87 | – | – | 31.03.2018 | Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
40. | ŠJ – chlieb, rožky | 16,00 | 17,78 | – | – | 31.03.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
41. | ŠJ – ovocie, zelenina | 177,67 | 206,60 | – | – | 31.03.2018 | GPM VOZ s.r.o Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036 |
42. | ŠJ – mäso | 134,69 | 148,16 | – | – | 31.03.2018 | J.Páleš, Mäsový-roba Zlatý Býk, Jánošíkova 6, 97201 Bojnice, IČO:14201062 |
43. | ŠJ – chlieb | 16,84 | 18,70 | – | – | 31.03.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
44. | ŠJ – potraviny | 81,02 | 97,23 | – | – | 31.03.2018 | AGFOODS SK s.r.o. Moyzeso- va 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
45. | ŠJ – potraviny | 516,19 | 619,43 | – | – | 31.03.2018 | AGFOODS SK s.r.o. Moyzeso- va 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579 |
46. | ŠJ – potraviny | 189,10 | 223,75 | – | – | 31.03.2018 | Bidfood Slova- kia s.r.o. Pieš- ťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
47. | ŠJ – mlieko | 43,00 | 47,20 | – | – | 31.03.2018 | RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO:31329519 |
48. | ŠJ – potraviny | 23,11 | 27,73 | – | – | 31.03.2018 | INMEDIA,spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208 |
49. | ŠJ mliečne výrobky | 93,01 | 105,73 | – | – | 31.03.2018 | RAJO, a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO:31329519 |
50. | ŠJ-potraviny | 112,29 | 134,73 | – | – | 31.03.2018 | INMEDIA,spol. s r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208 |
51. | ŠJ – ovocie, zelenina | 62,61 | 75,13 | – | – | 31.03.2018 | GPM VOZ s.r.o Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO:36020036 |
52. | ŠJ – chlieb, pečivo | 20,92 | 23,19 | – | – | 31.03.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
53. | ŠJ-potraviny | 123,30 | 147,96 | – | – | 31.03.2018 | T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prie- vidza, IČO: 36347973 |
54. | ŠJ- chlieb, rožky | 24,10 | 26,71 | – | – | 31.03.2018 | PPC a.s. Košov- ská cesta 12, 97101 Prievidza IČO:31561802 |
Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Plyn NBD 486 | 358,33 | 430,00 | Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 | – | 03.04.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
2. | Plyn NBD 486 | 333,33 | 400,00 | Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 | – | 03.04.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
3. | Plyn telocvičňa | 258,33 | 310,00 | Zmluva č. 34/2017 | – | 03.04.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
4. | Plyn MŠ | 352,50 | 423,00 | Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 | – | 03.04.2018 | SPP a.s. Mlyns- ké Nivy 44/a, 82511 Bratislava IČO: 35815256 |
5. | Internet II.kv. MŠ, ŠJ | 37,45 | 44,94 | Zmluva č. 23/2016 | – | 04.04.2018 | Kinet, s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940 |
6. | Internet II. kv. OcU | 41,50 | 49,80 | Zmluva č. 23/2008 | – | 04.04.2018 | Kinet, s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225, IČO: 36668940 |
7. | BOZP a PO II. kv. 2018 | 181,00 | 181,00 | Zmluva č. 1/2010 + 10/2013 | – | 05.04.2018 | GKV a Ac, spol. s r.o. Železničia-rska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304 |
8. | Rovnošaty pre DHZ | 182,62 | 219,14 | – | Obj.star.obce | 06.04.2018 | Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, IČO:44543697 |
9. | Zimná údržba miestnych komunikácií | 1169,37 | 1403,24 | Zmluva č. 41/2017 | – | 09.04.2018 | Igor Vážan-POLES, ČSLA 148/21, Kanianka, IČO:37463322 |
10. | Výrub chránenej lipy | 970,00 | 1164,00 | – | Obj.star.obce | 10.04.2018 | Ing.Marcel Trnovský SAGARMATHA Co, Bernoláko- va 25, 957 01 Bánovce n/Bebravou, IČO:35213990 |
