Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Zmluva o odb. a techn.pomoci | 66,00 | 66,00 | Zmluva č. 21/2015 | – | 09.01.2017 | BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169,01003 Žilina, IČO: 36734390 |
2. | Internet I.kv. 2017 OcU | 41,50 | 49,80 | Zmluva č. 23/2008 | – | 09.01.2017 | KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940 |
3. | Internet I.kv. 2017 MŠ, ŠJ | 37,45 | 44,94 | Zmluva č.24/2008 + 15/2014 | – | 09.01.2017 | KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940 |
4. | BOZP a PO I.kv. 2017 | 181,00 | 181,00 | Zmluva č. 1/2010 + 10/2013 | – | 11.01.2017 | GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304 |
5. | Geometr.plán na rozhľadňu | 197,00 | 197,00 | – | Obj.star.obce | 16.01.2017 | GEOMAP Pda, s.r.o. Ul.J.Kráľa 1713/1A, 97201 Bojnice, IČO: 46896180 |
6. | Plyn 487 01/17 | 277,50 | 333,00 | Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 | – | 18.01.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
7. | Plyn 486 01/17 | 318,33 | 382,00 | Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 | – | 18.01.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
8. | Plyn MŠ 01/17 | 611,67 | 734,00 | Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 | – | 18.01.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
9. | Vývoz žumpy OcU | 69,96 | 83,95 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 18.01.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
10. | Servis EZS r.2017 | 110,60 | 132,72 | Zmluva č. 80/2005 | – | 18.01.2017 | STELLARIS 24, s.r.o., Sládkoviča 23, 97101 Prievidza, IČO:36771228 |
11. | Výmena čerpadla v NBD 486 | 50,00 | 50,00 | – | Obj.star.obce | 18.01.2017 | V. Richter, Budovateľská 1086/43, 97213 Nitr.Pravno, IČO:45711798 |
12. | Vývoz žúmp NBD | 815,33 | 978,40 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 23.01.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
13. | Členské na r. 2017 | 2004,00 | 2004,00 | – | – | 25.01.2017 | OZ Hornonitrie, SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno, IČO:31201822 |
14. | Odbor.skúšky plyn.kotl. MŠ | 450,00 | 450,00 | – | Obj.star.obce | 26.01.2017 | Firma MEGAS J.Meluš, Lány 1404/26, 97201 Bojnice, IČO: 40178773 |
15. | Prevádzkovanie pohreb. 01/17 | 41,49 | 49,79 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 27.01.2017 | Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
16. | Pohreby 3x | 307,15 | 368,58 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 27.01.2017 | Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
17. | Vývoz žumpy – KM | 56,44 | 67,73 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 31.01.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
18. | Vývoz a ulož. odpadu 1/2017 | 2357,48 | 2807,01 | Zmluva č. 42/2015 + Dod.č.1 | – | 31.01.2017 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901 |
1 9. | Vývoz kuchyn. odpadu 1/2017 | 30,00 | 36,00 | Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 | – | 31.01.2017 | Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 |
20. | Kontr.HP a hydrant. NBD 486 | 46,66 | 55,99 | – | – | 31.01.2017 | Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629 |
21. | Kontr.HP a hydrant. NBD 487 | 46,66 | 55,99 | – | – | 31.12.2017 | Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629 |
22. | Telefón OcU 1/17 | 27,01 | 32,41 | Zmluva č. 16/2015 | – | 31.01.2017 | Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
23. | Telefón MŠ, ŠJ 1/17 | 23,34 | 28,01 | Zmluva č. 36+37/2015 | – | 31.01.2017 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469 |
24. | Licenčná zmluva na pohrebisko na 2017 | 82,65 | 82,65 | Zmluva č. 23/2007 | – | 31.01.2017 | Slovenská internetová s.r.o Dolný Val č.3, 01001 Žilina, IČO:36676845 |
25. | Oursourcing 1/2017 | 70,00 | 84,00 | Zmuva č.18/2010 + 13/2012 | – | 31.01.2017 | eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723 |
26. | ŠJ – zelenina, vajíčka | 66,05 | 79,26 | – | – | 31.01.2017 | GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036 |
27. | ŠJ – chlieb, pečivo | 7,63 | 8,39 | – | – | 31.01.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
28. | ŠJ- zelenina, mlieko | 59,00 | 67,80 | – | – | 31.01.2017 | GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036 |
29. | ŠJ – chlieb, pečivo | 7,43 | 8,48 | – | – | 31.01.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
30. | ŠJ – mlieko, jogurt | 19,28 | 21,61 | – | – | 31.01.2017 | RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519 |
31. | ŠJ – mliečne výrobky | 70,10 | 79,39 | – | – | 31.01.2017 | RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519 |
32. | ŠJ – potraviny | 330,13 | 385,88 | – | – | 31.01.2017 | ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532 |
33. | ŠJ – potraviny | 166,56 | 199,87 | – | – | 31.01.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199 |
34. | ŠJ – chlieb, pečivo | 31,31 | 34,79 | – | – | 31.01.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Mobil.telefón 01/2017 | 60,31 | 73,45 | Zmluva č. 3/2010 | – | 03.02.2017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270 |
2. | Plyn NBD 487 2/17 | 277,50 | 333,00 | Zmluva č. 33/2014+ 19/2016 | – | 06.02.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
3. | Plyn NBD 486 2/17 | 318,33 | 382,00 | Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 | – | 06.02.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
4. | Plyn MŠ 2/17 | 592,50 | 711,00 | Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 | – | 06.02.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
5. | Pečať rozvoja obcí + protokol | 230,00 | 276,00 | – | Obj.star.obce | 09.02.2017 | Národ.infor. stred. SR, a.s. Pribinova 4, 81109 Bratislava, IČO: 35751291 |
6. | Členské r. 2017 | 258,50 | 258,50 | – | – | 10.02.2017 | ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794 |
7. | Poskyt.služieb v oblasti ver.obst. | 390,00 | 390,00 | Zmluva č. 33/2016 | – | 10.02.2017 | EuroPro Slovensko, n.o. Na kopci 652/3 01001 Žilina, IČO: 37983598 |
8. | Sporák elektric. + prísluš. ŠJ | 2139,70 | 2567,64 | – | Obj.ved.ŠJ | 13.02.2017 | RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004 |
9. | Širokopásma lambda 60 mm-DHZ | 160,82 | 160,82 | – | Obj.star.obce | 14.02.2017 | Prosport Perfor -mance Europe Nové domy 100,16400 Praha, IČO:29020239 |
10. | Oprava streš. krytiny na DS | 42,00 | 50,00 | – | Obj.star.obce | 14.02.2017 | DOMYSTAV s.r.o. Košovská cesta 22, 97101 Prievidza, IČO:36311383 |
11. | Montáž sporáka v ŠJ | 62,07 | 74,48 | – | Obj.ved.ŠJ | 15.02.2017 | RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004 |
12. | Tesárske práce pri opr. prístr.DHZ | 500,00 | 500,00 | – | Obj.star.obce | 16.02.2017 | Jaroslav Gebrlín,97213 Malinová 362, IČO:43778712 |
13. | Uniformy DHZ | 428,77 | 514,53 | – | Obj.star.obce | 16.02.2017 | Firesystems,s.r.o Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, IČO: 44543697 |
14. | Kamenivo – zimná údržba MK | 96,45 | 115,74 | – | Obj.star.obce | 17.02.2017 | OPEN-Ing.P.Ošvát Nádražná 1088/1, 97213 Nitr.Pravno IČO: 10888471 |
15. | Foto-Deň dets.folklóru | 50,00 | 50,00 | – | Obj.star.obce | 17.02.2017 | Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128 |
16. | Betón.poklop – šachta pri OcU | 105,92 | 127,10 | – | Obj.star.obce | 17.02.2017 | Stavebniny Nedožery, s.r.o. Nedožerská 18/35 97212 Nedožery – Brezany, IČO: 44646054 |
17. | Vývoz žumpy v MŠ | 61,67 | 74, 00 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 17.02.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
18. | Stuhy – Fašiangy | 12,71 | 15,25 | – | Obj.star.obce | 17.02.2017 | Galtera spol.s r.o 97211 Lazany 255, IČO: 31560679 |
19. | Foto Gross – Fašiangy | 50,00 | 50,00 | – | Obj.star.obce | 22.02.2017 | Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128 |
20. | Pasport dopr. značenia-dopl. | 190,00 | 190,00 | – | Obj.star.obce | 24.02.2017 | LMS-spol.s r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO:36015351 |
21. | Kancelárske potreby – ŠJ | 115,74 | 138,88 | Zmluva č. 6/2009 | – | 24.02.2017 | KA-VT spol.s r.o. Polomská 2, 01001 Žilina, IČO: 31559221 |
22. | Bank.poplatok -správa banky pre audit | 50,00 | 60,00 | – | Obj.star.obce | 27.02.2017 | Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina, IČO: 31575951 |
23. | Revízia dets. ihrísk v MŠ | 79,00 | 79,00 | – | Obj.riad.MŠ | 28.02.2017 | Roman Mesiarik – REVTECH, Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica, IČO: 40538664 |
24. | Seminár „Správne právo | 15,00 | 15,00 | – | Obj.star.obce | 28.02.2017 | ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794 |
25. | Mobil. telefón 2/17 | 57,17 | 68,00 | Zmluva č. 3/2010 | – | 28.02.2017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270 |
26. | Prevádzka pohrebiska 2/17 | 41,49 | 49,79 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 28.02.2017 | Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
27. | Pohreby 2x | 188,17 | 225,80 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 28.02.2017 | Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
28. | Telefón MŠ,ŠJ 2/2017 | 23,34 | 28,01 | Zmluva č. 36+37/2015 | – | 28.02.2017 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469 |
29. | Telefón OcU 2/2017 | 27,24 | 32,69 | Zmluva č. 16/2015 | – | 28.02.2017 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469 |
30. | Vývoz kuch. odpadu 2/2017 | 30,00 | 36,00 | Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 | – | 28.02.2017 | Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 |
31. | Vývoz a ulož. odpadu 2/2017 | 2342,56 | 2792,09 | Zmluva č. 42/2015 + dod.1 | – | 28.02.2017 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901 |
32. | ŠJ – zelenina | 46,68 | 56,02 | – | 28.02.2017 | GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036 | |
33. | ŠJ-potraviny | 140,15 | 168,17 | – | – | 28.02.2017 | INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen |
34. | ŠJ-mäso | 182,60 | 200,87 | – | – | 28.02.2017 | Jaroslav Páleš Mäsovýroba, Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062 |
35. | ŠJ- potraviny | 149,00 | 178,80 | – | – | 28.02.2017 | T3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973 |
36. | ŠJ-potraviny | 177,30 | 212,76 | – | – | 28.02.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199 |
ˇ37. | ŠJ-chlieb, pečivo | 35,75 | 39,54 | – | – | 28.02.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
38. | ŠJ-potraviny | 210,26 | 252,30 | – | – | 28.02.2017 | AGFOODS SK, s.r.o.Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579 |
39. | ŠJ-jablková šťava | 3,31 | 3,97 | – | – | 28.02.2017 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549 |
40. | ŠJ-hrušky, jabl.šťava | 29,74 | 35,69 | – | – | 28.02.2017 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549 |
41. | ŠJ- zeĺenina, ovocie | 233,09 | 277,31 | – | – | 28.02.2017 | GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036 |
42. | ŠJ – potraviny | 102,45 | 122,94 | – | – | 28.02.2017 | ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532 |
43. | ŠJ – chlieb, pečivo | 33,89 | 37,70 | – | – | 28.02.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
44. | Šj-potraviny | 20,88 | 25,06 | – | – | 28.02.2017 | ASTERA, s.r.o. Stromová č.5 91101 Trenčín, IČO: 36238091 |
Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Plyn 03 MŠ | 558,33 | 670,00 | Zmluva č.15/2009+ 20/2016 | – | 02.03.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
2. | Plyn 03 487 | 333,33 | 400,00 | Zmluva č. 33/2014+ 19/2016 | – | 02.03.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
3. | Plyn 03 486 | 358,33 | 430,00 | Zmluva č. 32/2014- 18/2016 | – | 02.03.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
4. | Foto-Pochov. basy | 50,00 | 50,00 | – | Obj.star.obce | 09.03.2017 | Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128 |
5. | Mob.tel.-doučt. | 1,80 | 1,80 | Zmluva č. 3/2010 | – | 10.03.2017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270 |
6. | Publikácie – novela ZP | 10,42 | 12,50 | – | Obj.ek.obce | 13.03.2017 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271 |
7. | Tlačivá pre MŠ | 5,08 | 6,10 | – | Obj.riad.MŠ | 13.03.2017 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica IČO: 31331131 |
8. | Hudob.vystup.k „MDŽ“ | 400,00 | 400,00 | – | Obj.star.obce | 13.03.2017 | Bojnická Kapela OZ, Jesenského 40, 97201 Bojnice, IČO: 37919377 |
9. | Zimná údržba miest.komunik. | 1375,20 | 1650,24 | Zmluva č. 35/2016 | – | 13.03.2017 | I.Važan-POLES ČSĽA 148/21, 97217 Kanianka IČO: 37463322 |
10. | Kontr.HP a hydr. OcU,MŠ; ;; | 158,62 | 190,34 | – | Obj.star.obce | 13.03.2017 | Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629 |
11. | Oprava vchod. dverí na DS | 220,00 | 264,00 | – | Obj.star.obce | 16.03.2017 | DREVUM spol. s.r.o. Tichá 4/A 01001 Žilina, IČO: 36389749 |
12. | Vývoz žumpy MŠ | 69,96 | 83,95 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 16.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
13. | Verej.prenos hudby v MR | 32,08 | 38,50 | – | – | 22.03.2017 | SLOVGRAM Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava, IČO: 17310598 |
14. | Zemné práce | 246,50 | 295,80 | – | Obj.star.obce | 23.03.2017 | M.Zimmerman Stavebniny ZIMO,97215 Kľačno, IČO: 40652874 |
15. | Voda – cintorín | 3,51 | 4,21 | Zmluva č. 24/2007 | – | 23.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
16. | Voda – TJ Magura | 22,23 | 26,68 | Zmluva č. 24/2007 | – | 23.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
17. | Voda MŠ | 218,79 | 262,55 | Zmluva č. 24/2007 | – | 23.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
18. | Čist. a toal.potreby OU | 173,28 | 207,94 | Zmluva č. 5/2012 | – | 24.03.2017 | PP-SOT s.r.o. Kšinná,95641 IČO:43881891 |
19. | Outsourcing | 70,00 | 84,00 | Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 | – | 24.03.2017 | eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723 |
20. | Vývoz žúmp N.B.D. | 671,34 | 134,27 | Dohoda o cene | Obj.star.obce | 24.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
21. | Náhrada-obm. prevádz.činnosti | 52,39 | 62,87 | – | Obj.star.obce | 29.03.2017 | Lesy SR, š.p. Švéniho 7, 97101 Prievidza IČO: 36038351 |
22. | Voda KM | 4,21 | 4,21 | – | – | 29.03.2017 | Rímskokatol. cirkev,farnosť Lazany 972 11, IČO: 31938701 |
23. | Prevádzka pohr. 03/17 | 41,49 | 49,79 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 31.03.2017 | Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
24. | Pohreb Rovný A. | 129,17 | 155,00 | Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 | – | 31.03.2017 | Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759 |
25. | Mobil.telefón 03 | 59,07 | 69,90 | Zmluva č. 3/2010 | – | 31.03.2017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270 |
26. | Voda NBD 486 | 204,75 | 245,70 | Zmluva č. 31/2014 | – | 31.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
27. | Voda NBD 487 | 146,25 | 175,50 | Zmluva č. 30/2014 | . | 31.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
28. | Voda OcU | 246,87 | 296,24 | Zmluva č. 24/2007 | – | 31.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
29. | Voda požiar. hydrant | 4,68 | 5,62 | Zmluva č. 29/2014 | – | 31.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
30. | Voda Pož. zbrojnica | 2,34 | 2,81 | Zmluva č. 28/2014 | – | 31.03.2017 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
31. | Zámk.dlažba – opr.PZ | 170,78 | 204,94 | – | Obj.star.obce | 31.03.2017 | Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212Nedožery-Brezany, IČO: 44646054 |
32. | Kamenivo – miest.komunik. | 222,86 | 267,43 | – | Obj.star.obce | 31.03.2017 | OPEN Ing.P.Ošvát Nádražná 1088/41 97213 Nitr.Pravno IČO:10888471 |
33. | Telefón 03 OcU | 26,13 | 31,36 | Zmluva č. 16/2015 | – | 31.03.2017 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469 |
34. | Telefón 03 MŠ a ŠJ 03 | 24,52 | 29,42 | Zmluva č. 36 +37/2015 | – | 31.03.2017 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469 |
35. | Vývoz odpadu 03 | 2247,63 | 2697,16 | Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 | – | 31.03.2017 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901 |
36. | Ulož.odpadu 03 | 284,15 | 315,54 | Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 | – | 31.03.2017 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901 |
37. | Outsourcing + toner | 165,00 | 198,00 | Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 | – | 31.03.2017 | eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723 |
38. | ŠJ-chlieb | 23.86 | 26,37 | – | – | 31.03.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
39. | ŠJ-potraviny | 174,23 | 209,08 | – | – | 31.03.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199 |
40. | ŠJ – potraviny | 109,03 | 130,84 | – | – | 31.03.2017 | T-3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973 |
41. | ŠJ-chlieb, pečivo | 41,29 | 46,72 | – | – | 31.03.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
42. | ŠJ – mäso | 135,00 | 149,56 | – | – | 31.03.2017 | Jaroslav Páleš Mäsovýroba, Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062 |
43. | ŠJ-potraviny | 121,26 | 142,51 | – | – | 31.03.2017 | GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036 |
44. | ŠJ potraviny | 117,96 | 141,55 | – | – | 31.03.2017 | GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036 |
45. | ŠJ-chlieb | 17,54 | 19,29 | – | – | 31.03.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
46. | ŠJ – jablká | 5,48 | 6,58 | – | – | 31.03.2017 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549 |
47. | ŠJ – jablká, šťava | 3,21 | 3,85 | – | – | 31.03.2017 | LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549 |
48. | ŠJ-chlieb, pečivo | 36,41 | 41,22 | – | – | 31.03.2017 | PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802 |
49. | ŠJ – potraviny | 95,84 | 115,01 | – | – | 31.03.2017 | INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen |
50. | ŠJ- potraviny | 86,62 | 104,19 | – | – | 31.03.2017 | INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen |
51. | ŠJ-potraviny | 218,97 | 262,76 | – | – | 31.03.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199 |
52. | ŠJ – mliečne výrobky | 49,60 | 57,15 | – | – | 31.03.2017 | RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519 |
53. | ŠJ – mlieko | 15,28 | 16,81 | – | – | 31.03.2017 | RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519 |
Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Internet OcU II.kvart.2017 | 41,50 | 49,80 | Zmluva č. 23/2008 | – | 03.04.2017 | KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940 |
2. | Internet MŠ,ŠJ II.kvart.2017 | 37,45 | 44,94 | Zmluva č. 15/2014 + 24/2008 | – | 03.04.2017 | KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940 |
3. | Plyn NBD 486 4/2017 | 358,33 | 430,00 | Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 | – | 05.04.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
4. | Plyn NBD 487 4/2017 | 333,33 | 400,00 | Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 | – | 05.04.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
5. | Plyn MŠ 4/2017 | 305,83 | 367,00 | Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 | – | 05.04.2017 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
6. | Znal.posudok – Vyhliad.veža | 100,00 | 100,00 | – | Obj.star.obce | 05.04.2017 | Ing.Miriam Kurišová, Budovateľská 214/4, 972 13 Nitr.Pravno, IČO: 37011456 |
7. | PO a BOZP II. kvart.2017 | 181,00 | 181,00 | Zmluva č. 01/2010 + 10/2013 | – | 07.04.2017 | GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304 |
8. | Seminár „Sťažnosti“ | 15,00 | 15,00 | – | Obj.star.obce | 12.04.2017 | ZMOS HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794 |
9. | Školenie „Registratúra“ | 220,00 | 264,00 | – | Obj.star.obce | 19.04.2017 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734 |
10. | Licencia „Registratúra“ | 500,00 | 600,00 | Zmluva č. 10/2017 | – | 19.04.2017 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734 |
11. | Povolenie a naladenie radiost./DHZ | 106,00 | 127,20 | – | Obj.star.obce | 19.04.2017 | ELPRA-technik J.Vojtek, Kolónia Hviezda 104, 03608 Martin, IČO: 32664192 |
