Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) | |||
01.
|
Mobil.telef. | 59,76 | 70,56 | Zmluva č. 5/2012 | – | 07.01.2014 | Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270 | |||
02. | Internet 1-3/14 MŠ | 41,50 | 49,80 | Zmluva č.24/2008 | – | 07.01.2014 | Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940 | |||
03. | Internet 1-3/14 OcÚ | 41,50 | 49,80 | Zmluva č.24/2008 | – | 07.01.2014 | Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940 |
|||
04. | Telef.12/13 MŠ,ŠJ | 23,90 | 28,68 | Zmluva č.35/2004 a 9/2011 | – | 07.01.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
05. | Telef.12/13 OcÚ | 38,14 | 45,77 | Zmluva č.25/2007a 8/2013 | – | 07.01.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
06. | Členský prísp. r.2014 | 205,54 | 205,54 | – | – | 07.01.2014 | ZMOS, Bezručova 9,81109 Bratislava IČO:00584614 | |||
07. | Poist.futbal.areál I.polr.2014 | 379,65 | 379,65 | Zmluva č.9/2010 | – | 07.01.2014 | Alianz Slov.poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700 | |||
08. | Seminár o osvedč.listín | 51,00 | 51,00 | – | Prihl.zo dňa 8.1.2014 | 08.01.2014 | Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434 | |||
09. | Seminár účtov.a rozpočt.obce | 34,00 | 34,00 | – | Prihl.zo dňa 8.1.2014 | 08.01.2014 | Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434 | |||
10. | Ulož.odpadu 12 | 485,08 | 564,74 | Zmluva č. 39/2003 | – | 13.01.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
11. | Vývoz odpadu 12 | 826,12 | 991,34 | Zmluva č.39/2003 | – | 13.01.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
12. | Odber kuch.odpadu 12 | 6,50 | 7,80 | Zmluva č. 12/2013 | – | 17.01.2014 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | |||
13. | Servis EZS r.2014 | 110,60 | 132,72 | Zmluva č. 1/2005 | – | 17.01.2014 | STELLARIS 24,s.r.o. Sládkoviča 23,97101 Prievidza, IČO: 36771228 | |||
14. | Poist.KPP r.2014 | 1053,34 | 1053,34 | Zmluva č.3/2009 | – | 17.01.2014 | Alianz Slov.poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700 |
|||
15. | Pohreb.služby -Tisaj Juraj | 112,90 | 112,90 | Zmluva č.4/2007 a 17/2012 | – | 17.01.2014 | Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 | |||
16. | Prev.pohrebiska IV.kv.13 | 149,37 | 149,37 | Zmluva č.4/2007 a 17/2012 | – | 17.01.2014 | Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 | |||
17. | Finan.sprav.- dopl.2013 | 11,84 | 14,21 | – | Objednávka | 20.01.2014 | Poradca podnikateľa spol.s r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503 | |||
18. | Výv.a tried.DH 12/13 | 108,71 | 130,45 | Zmluva č.46/2004 a 32/2008 | – | 21.01.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
19. | BOZP OcÚ a MŠ I.kv.2014 | 181,00 | 181,00 | Zmluva č.01/2010 a 10/2013 | – | 21.01.2014 | GKV & Ác,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304 | |||
20. | Fólia na okná ŠJ | 57,60 | 69,12 | – | Objed.14.1.2014 | 24.01.2014 | B.Ličko BM STUDIO, Školská 1060/14, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 43508014 | |||
21. | Hasičská zástava | 508,00 | 508,00 | – | Objed.23.1.2014 | 24.01.2014 | Alžbeta Straková,Fričkovce 22, 08642 Hertník,IČO:45891788 | |||
22. | Vratka plyn 2013 | -1640,14 | -968,16 | – | – | 27.01.2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256 | |||
23. | Reflexný pásik | 168,33 | 202,00 | – | Objed.14.1.2014 | 29.01.2014 | MM PARTNERS SLOVAKIA,spol.s r.o,Nobelova 34,83605 Bratislava, IČO:43840175 | |||
24. | Publikácia Ukonč.roka | 8,17 | 9,80 | – | Objed.telef. | 31.01.2014 | Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40,01001 Žilina,IČO:36371271 | |||
25. | Geometr.plán- areál ZŠ | 247,00 | 291,00 | – | Objedn.15.1.2014 | 31.01.2014 | Geoslužba Prievidza s.ro. M.Mišíka 19A,97101Prievidza IČO: 36312461 | |||
26. | Interný doklad ŠJ 01/2014 | |||||||||
27. | Licencia 2014-pohrebisko | 82,65 | 82,65 | Zmluva č. 23/2007 | – | 03.02.2014 | Slovenská internetová,s.r.o Dolný Val č.3,01001 Žilina, IČO: 36676845 | |||
28. | Plyn 2/2014 | 2627,50 | 3153,00 | Zmluva č.15/2009 | – | 03.02.2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256 |
|||
29. | Odb.prehl. telov.zariad. MŠ | 35,00 | 44,00 | – | Objed.riad.MŠ | 05.02.2014 | M-art Roman Mesiarik,Fr.Kráľa 53,96681 Žarnovica, IČO: 40538664 | |||
30. | Dieťa a j.svet | 34,46 | 37,91 | – | Objed.riad.MŠ | 05.02.2014 | Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718 | |||
31. | Outsourcing 1/14 | 70,00 | 84,00 | Zmluva č.18/2010 a 13/2012 | – | 05.02.2014 | eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 | |||
32. | Seminár-obecné byty | 36,00 | 36,00 | – | Prihláška dňa 06.02.2014 | 06.02.2014 | RVC Košice, Hlavná 68,04001 Košice,IČO:31268650 | |||
33. | Mobil.telef.1/14 | 60,06 | 70,69 | Zmluva č. 5/2012 | – | 06.02.2014 | Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270 | |||
34. | Telef.PL OcÚ 1/14 | 41,14 | 49,37 | Zmluva č.25/2007 a 8/2013 | – | 07.02.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
35. | Telef.PL MŠ,ŠJ 1/14 | 23,90 | 28,68 | Zmluva č. 35/2004 a 9/2011 | – | 07.02.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
36. | Kancel.potreby | 123,44 | 148,14 | – | tel.objed.dňa 31.1.2014 | 07.02.2014 | KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221 | |||
37. | Dopl.str. 1/2014 | 40,40 | 40,40 | – | – | 07.02.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211, | |||
38. | Dopl.str.1/2014 dôchodci | 8,16 | 8,16 | – | – | 07.02.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211, | |||
39. | Bank.úrok ŠJ 1/2014 | 12,63 | 12,63 | – | – | 07.02.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211, | |||
40. | Prísp.stravy SF 1/2014 | 40,40 | 40,40 | – | – | 07.02.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211, | |||
41. | Poskyt.soc.služ. 1/2014 | 40,00 | 40,00 | Zmluva č. 14/2012 | – | 11.02.2014 | Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796 | |||
42. | Audit r.2013 | 609,00 | 609,00 | Zmluva č.16/2010 | – | 11.02.2014 | Ing.Milena Korcová ul.Š.Moyzesa 38/9, 96501 Žiar n/Hronom IČO: 30197996 | |||
43. | Ulož.odpadu 1/14 | 753,64 | 877,40 | Zmluva č.39/2003 | – | 12.02.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
44. | Vývoz odpadu 1/14 | 1032,65 | 1239,18 | Zmluva č. 39/2003 | – | 12.02.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
45. | Žalúzie+montáž ŠJ | 241,47 | 289,76 | – | Objed.na zákl.cen.ponuky | 14.02.2014 | Slovaktuál s.r.o. č.272 Pravenec 97216,IČO: 00693511 | |||
46. | Konces.poplatok na r.2014 | 224,06 | 224,06 | – | – | 14.02.2014 | Rozhlas a telev.Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava IČO: 47232480 | |||
47. | Odvoz a ulož.VOK | 150,14 | 191,13 | Zmluva č.39/2003 | – | 17.02.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
48. | Vývoz a tried.DH 1/2014 | 108,71 | 130,45 | Zmluva č.46/2004 a 32/2008 | – | 20.02.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
49. | Oprava kopírky Sharp | 239,84 | 287,80 | – | Telef.objed. | 20.02.2014 | KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221 | |||
50. | Poskyt.údajov z katastr.úradu | 18,00 | 18,00 | Zmluva č. 6/2014 | – | 20.02.2014 | Geodetický a kartograf.ústav,Chlumeckého 4,827 45 Bratislava, IČO: 17316219 | |||
51. | Dopl za ZZ r.2013 | 56,78 | 68,13 | – | – | 20.02.2014 | Poradca podnikateľa spol.s r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina, IČO: 31592503 | |||
52. | Plast.dvere ŠJ | 2178,95 | 2614,74 | – | Obj.na zákl.cen.ponuky | 20.02.2014 | Slovaktuál s.r.o. č.272 Pravenec 97216,IČO: 00693511 | |||
53. | Odber kuchyn.odp.1/14 | 26,00 | 31,20 | Zmluva č.12/2013 | – | 25.02.2014 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | |||
54. | Vývoz a likv.tekut.odp.MŠ | 59,67 | 71,60 | – | Dohoda o cene zo 17.2.2014 | 25.02.2014 | Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401Banská Bystrica, IČO:36644030 | |||
55. | Členský prís.r. 2014 ZMO-HN | 250,94 | 250,94 | – | – | 26.02.2014 | Združ.miest a obcí hornej Nitry, V.Clementisa 52,97101 Prievidza, IČO: 31924794 | |||
56. | Členský prísp.r.2014-RVC Martin | 157,40 | 157,40 | – | – | 26.02.2014 | Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434 | |||
57. |
|
23,00 | 23,00 | – | Obj.dňa 5.1.2014 | 26.02.2014 | Region.vzdelávacie centrum, nám.S.H.Vajanského 1,03601 Martin,IČO:31938434 | |||
58. | Byt.domy-kanal,plyn príp.tel.vedenie | 50000,- | 60000,- | Kúpna zmluva | – | 26.02.2014 | ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270 | |||
59. | Aktual.ZZ 2014 | 28,00 | 33,60 | – | – | 26.02.2014 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina,IČO:36371271 | |||
60. | Úraz.poist.detí MŠ | 33,30 | 33,30 | Zmluva č.5/2009 | – | 26.02.2014 | UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava, IČO:00653501 | |||
61. | Požiar.bezp.porad. pre MŠ | 95,00 | 95,00 | – | Obj. star.obce | 28.02.2014 | Vladimíra Kolečániová,Bojnická cesta 591/53, 97217 Kanianka, IČO:45642257 | |||
62. | Inter.doklad ŠJ 2/2014 | |||||||||
63. | Plyn 3/2014 | 1219,16 | 1463,00 | Zmluva č.15/2009 | – | 03.03.2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256 | |||
64. | Seminár „Správa registratúry“ | 39,00 | 39,00 | – | Obj.star.obce | 03.03.2014 | Asociácia správcov registr. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky, IČO: 37922190 | |||
65. | Outsourcing 2/14+tlačiareň | 267,20 | 320,64 | Zmluva č.18/10 +13/12 | – | 04.03.2014 | eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 | |||
66. | Innzercia „Otvorenie bytov.“ | 156,80 | 188,16 | – | Email.objedn. | 06.03.2014 | Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253 | |||
67. | Mob.telef.2/14 | 60,56 | 71,39 | Zmluva č.5/2012 | – | 06.03.2014 | Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270 | |||
68. | Telef.2/14 MŠ,ŠJ | 23,90 | 28,68 |
Zmluva č.35/2004 a9/2011 |
– | 07.03.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
69. | Telef.2/14 OcÚ | 43,15 | 51,78 | Zmluva č.25/2007 a 8/2013 | – | 07.03.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
70. | Dopl.do stravy 2/14 | 40,00 | 40,00 | – | – | 07.03.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211, | |||
71. | Dopl.na stravu 2/14 dôchod. | 8,33 | 8,33 | – | – | 07.03.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211, | |||
72. | Bank.popl. 2/14 ŠJ | 18,77 | 18,77 | – | – | 07.03.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 | |||
73. | Prísp.zo SF na stravu 2/14 | 40,00 | 40,00 | – | – | 07.03.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 | |||
74. | Zásuv.skrinka | 130,22 | 156,27 | – | – | 10.03.2014 | DECODOM,spol.s r.o.,Pilská 7,95513 Topoľčany, IČO:36305073 | |||
75. | Vývoz odpadu 2/2014 | 826,12 | 991,34 | Zmluva č.39/2003 | – | 10.03.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
76. | Ulož.odpadu 2/2014 | 633,96 | 738,06 | Zmluva č.39/2003 | – | 10.03.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
77. | Účtov.prog.KEO WIN r.2014 | 62,24 | 74,69 | Zmluva č.10/2000 | – | 11.03.2014 | KEO,s.r.o. Poľná 151/5,99106 Záhorce, IČO: 36739464 | |||
78. | Poskyt.soc.služieb 2/2014 | 40,00 | 40,00 | Zmluva č.14/2012 | – | 12.03.2014 | Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796 | |||
79. | Vývoz a tried.druh.sur. 2/14 | 7,43 | 8,92 | Zmluva č. 32/2008 | – | 14.03.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
80. | Látka na kroje pre „ROVEŇ“ | 268,56 | 322,20 | – | Obj.star.obce | 17.03.2014 | Select spol.s r.o. Lipová 19,91105 Trenčín,IČO: 31415741 | |||
81. | Vývoz kuchyn.odpadu 2/14 | 19,50 | 23,40 | Zmluva č.12/2013 | – | 18.03.2014 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | |||
82. | Pohreb.služby Píš Ján | 112,90 | 112,90 | Zmluva č.4/2007 a 17/2012 | – | 19.03.2014 | Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 | |||
83. | Členský príspevok r.2014 | 1890,00 | 1890,00 | – | – | 19.03.2014 | Občianske združenie Hornonitrie, nám.SNP 360/18,97213 Nitr.Pravno, IČO: 31201822 | |||
84. | Innzercia „verej.obch.súťaž na ZŠ“ | 156,80 | 188,16 | – | Email.objedn. | 21.03.2014 | Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253 | |||
85. | Učeb.pomôcky pre MŠ | 413,33 | 496,00 | – | Objed.riad.MŠ | 24.03.2014 | STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A,82102 Bratislava, IČO: 31360513 | |||
86. | Vyhotov.KZ-Grosová Etela + správ.poplatok | 259,04 | 259,04 | – | Obj.star.obce | 24.03.2014 | Advokátska kancelária JUDr.Ján Lacko,Bojnická cesta 28/5,97217 Kanianka, IČO:47006170 | |||
87. | Stuhy na kroje pre „ROVEŇ“ | 176,75 | 212,10 | – | Obj.star.obce | 27.03.2014 | GALTERRA spol. s r.o. 97211 Lazany 255, IČO:31560679 | |||
88. | Kancel.papier, zakladače | 66,90 | 80,28 | – | Obj.ekon.obce | 28.03.2014 | KA-VT s.r.o.Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:31559221 | |||
89. | Zemné práce pre DHZ-ihrisko | 292,20 | 350,64 | – | Obj.star.obce | 28.03.2014 | SKANSKA SK a.s.,Krajná 29,82104 Bratislava,IČO:31611788 | |||
90. | Stav.mater.pre DHZ-ihrisko | 481,52 | 577,82 | – | Obj.star.obce | 31.03.2014 | STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054 | |||
91. | Exped.náklady pre DHZ-ihrisko | 29,17 | 35,00 | – | Obj.star.obce | 31.03.2014 | STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054 | |||
92. | Inzercia „Verej.obch.súťaž na ZŠ“ | 156,80 | 188,16 | Email.objed. | 31.03.2014 | Petit Press,a.s. Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253 | ||||
93. | Dieťa a jeho svet č.22 | 36,74 | 40,41 | – | Obj.riad.MŠ | 31.03.2014 | Raabe Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesa 84, 82102 Bratislava,IČO:35908718 | |||
94. | Výkopové práce pre DHZ-ihrisko | 70,00 | 84,00 | – | Obj.star.obce | 31.03.2014 | Pavol Čavojský, 97211 Poruba č.428, IČO:44870329 | |||
95. | Interný doklad ŠJ 3/2014 | |||||||||
96. | Reproduktor tlakový T51-OF | 196,67 | 236,00 | – | obj.p.Kotúľ Fr. | 01.04.2014 | RH SOUND s.r.o. Kollárova 1199,95201 Vráble,IČO:36559717 | |||
97. | Kamenivo 0-8+doprava pre DHZ-ihrisko | 222,17 | 266,60 | – | Obj.star.obce | 01.04.2014 | OPEN-Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41,97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471 | |||
98. | Internet 4-6/2014 OcÚ | 41,50 | 49,80 | Zmluva č.24/2008 | – | 02.04.2014 | Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940 | |||
99. | Internet 4/6/2014 ŠJ | 41,50 | 49,80 | Zmluva č.24/2008 | – | 02.04.2014 | Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940 | |||
100. | Kontr.a opava has. prístr. OcÚ+MŠ | 167,36 | 200,83 | – | Telef.obj.z 27.03.2014 | 03.04.2014 | Kováčik s.r.o. 95652 Livina 41, IČO: 34108629 | |||
101. | Outsourcing 3/2014 | 70,00 | 84,00 |
Zmluva č.18/2010, 13/2012
|
– | 04.04.2014 | eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723 | |||
102. | Mob.tel. 3/2014 | 62,64 | 73,57 | Zmluva č.5/2012 | – | 04.04.2014 | Orange Slovensko,a.s.Metodova 8,Bratislava 82108, IČO:35697270 | |||
103. | Vyhot.Kúpnej zmluvy parc.648+ správ.popl. | 171,00 | 171,00 | – | Obj.star.obce | 07.04.2014 | Advokátska kancelária JUDr.Ján Lacko,Bojnická cesta 28/5,97217 Kanianka, IČO:47006170 | |||
104. | Ulož.odpadu 3/2014 | 572,74 | 666,79 | Zmluva č.39/2003 | – | 07.04.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
105. | Vývoz odpadu 3/2014 | 826,12 | 991,34 | Zmluva č.39/2003 | – | 07.04.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
106. | Zimná údržba komunikácií | 620,00 | 744,00 | Zmluva č.18/2012 | – | 07.04.2014 | Igor Vážan-POLES, ČSĽA 148/1 97217 Kanianka,IČO:37463322 | |||
107. | Plyn 4/2014 | 667,50 | 801,00 | Zmluva č.15/2009 | – | 08.04.2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava, IČO: 35815256 | |||
108. | Beton.zmes+dopr. DHZ-ihrisko | 400,00 | 480,00 | – | Obj.star.obce | 09.04.2014 | MIRAL Slovakia s.r.o. Nová 586,97224 Diviacka Nová Ves, IČO:36330876 | |||
109. | Telefón 3/2014 MŠ, ŠJ | 23,99 | 28,79 | Zmluva č.35/2004, 9/2011 | – | 09.04.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
110. | Telefón 3/2014 OcÚ | 47,31 | 56,77 | Zmluva č.25/2007, 8/2013 | – | 09.04.2014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava, IČO:35763469 | |||
111. | Dopl.do stravy 3/14 | 42,00 | 42,00 | – | – | 09.04.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 | |||
112. | Dopl.na strav.dôch.3/14 | 8,16 | 8,16 | – | – | 09.04.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 | |||
113. | Bank.popl. ŠJ 3/14 | 7,36 | 7,36 | – | – | 09.04.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 | |||
114. | Prísp.SF na strav.3/14 | 42,00 | 42,00 | – | – | 09.04.2014 | Školská jedáleň pri MŠ č. 354 Poruba 97211 | |||
115. | Poskyt.soc.služieb 3/14 | 40,00 | 40,00 | Zmluva č.14/2014 | 10.04.2014 | Mgr.Gronžák-Pechová Alena, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš, IČO: 46730796 | ||||
116. | Vývoz a ulož.VOK | 114,81 | 136,78 | Zmluva č.39/2003 | – | 10.04.2014 | Tezas,s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 | |||
117. | Zriad.inter.a telev. prípojky-byt.domy | 554,02 | 664,80 | – | Obj.star.obce | 10.04.2014 | Kintet,s.r.o. č.203 Diviaky n/Nitricou 97225, IČO: 36668940 | |||
118. | Pohr.služby-J.Dráb | 142,78 | 142,78 | Zmluva č.4/2007, 17/2012 | – | 11.04.2014 | Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 | |||
119. | Pohr.služby-P.Roman | 142,78 | 142,78 | Zmluva č.4/2007, 17/2012 | – | 11.04.2014 | Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 | |||
120. | Prev.pohrebiska I. kvart.2014 | 149,37 | 149,37 | Zmluva č.4/2007, 17/2012 | – | 11.04.2014 | Kvetinárstvo-pohreb.služby M.Peticová,97211 Lazany č.353, IČO:41057759 | |||
121. | BOZP OcÚ a MŠ II.kv.2014 | 181,00 | 181,00 | Zmluva č.01/2010, 10/2013 | – | 11.04.2014 | GKV & Ác,s.r.o. Železničiarska 26,97101 Prievidza, IČO: 36341304 | |||
122. | Obrubníky,cement DHZ-ihrisko | 163,12 | 195,74 | – | Obj.star.obce | 14.04.2014 | STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054 | |||
123. | Exped.náklady DHZ-ihrisko | 12,50 | 15,00 | – | Obj.star.obce | 14.04.2014 | STAVEBNINY NEDOŽERY s.r.o. Nedožerského 18/35,97212 Nedožery-Brezany,IČO:44646054 | |||
124. | Kamenivo+dopr. DHZ-ihrisko | 193,27 | 231,92 | – | Obj.star.obce | 14.04.2014 | OPEN-Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41,97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471 | |||
125. | UPG-kataster nehnuteľ. 2014 | 115,50 | 138,60 | – | Obj.star.obce | 14.04.2014 | SoftServis,L.Osvalda 9,96681 Žarnovica, IČO:30466491 | |||
126. | Vodné 10-12/13, 1-3/14 ZŠ | 4,53 | 5,44 | Zmluva č.24/2007 | – | 14.04.2014 | Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 | |||
127. | Vodné 9-12/13, 1-3/14 -cintorín | 31,47 | 37,76 | Zmluva č.24/2007 | – | 14.04.2014 | Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 | |||
128. | Vodné9-12/13, 1-3/14 MŠ | 83,62 | 100,34 | Zmluva č.24/2007 | – | 14.04.2014 | Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 | |||
129. | Vodné 9-12/13, 1-3/14 TJ-šatne | 17,97 | 21,56 | Zmluva č.24/2007 | – | 14.04.2014 | Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 | |||
130. | Vodné 9-12/13, 1-3/14 OcÚ | 61,32 | 73,58 | Zmluva č.24/2007 | – | 14.04.2014 | Stredoslovenská vodár.prev. spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 | |||
131. | vývoz kuchyn. odpacu 3/14 | 26,00 | 31,20 | Zmluva č.12/2013 | – | 15.04.2014 | INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 | |||
132. | Nájomné-byt.domy 3/2014 | 418,38 | 502,06 | Zmluva č.8/2014+ 13/14 | – | 23.04.2014 | ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270 | |||
133. | Nájomné-byt.domy 4/2014 | 2161,67 | 2594,00 | Zmluva č.8/2014+ 13/14 | – | 23.04.2014 | ROKO Slovakia s.r.o. G.Švéniho 10A, 97101 Prievidza,IČO: 36322270 | |||
134. | Refakt.-vodné 9-12/13, 1-3/14-stará škola | 17,54 | 17,54 | – | – | 23.04.2014 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 97211 Lazany IČO: 31938701 | |||
135. | Kompl.poist.- bytové domy 5/14-4/15 | 1265,47 | 1265,47 | Zmluva č.12/2014 | – | 23.04.2014 | Alianz Slov.poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700 | |||
136. | Odmeny umelcom a výrob.zvukových azvukovoobraz.záznamovza verejný prenos v r.2014 | 27,92 | 33,50 | – | – | 23.04.2014 | SLOVGRAM Jakubovo nám.14,81348 Bratislava IČO: 17310598 | |||
137. | Učebné pomôcky MŠ | 190,83 | 229,00 | – | Obj.riad.MŠ | 23.04.2014 | STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A,82102 Bratislava, IČO: 31360513 | |||
138. | Kosenie obecnýc priestranstiev | 873,77 | 873,77 | Zmluva č.9/2011 | – | 24.04.2014 | Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574 | |||
