Číslo fa | Predmet fakturačného plnenia | Hodnota plnenia bez DPH (€) | Hodnota plnenia s DPH (€) | Identifikácia súvisiacej zmluvy | Identifikácia súvisiacej objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO) |
1. | Komplexné poistenie podnikateľov – poistenie športového areálu | 379.65 | 379.65. | Zmluva č.9/2010 | – | 04.01.2012 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700 |
2. | Členský príspevok ZPOZ na rok 2012 | 51.72 | 51.72 | – | – | 4.01.2012 | ZBOR Človek-človenku,Ulica česk.armády 26, 974 01 Ban.Bystrica |
3. | Internet za obdobie 1-3/2012 pre ŠJ pri MŠ | 41.50 | 49.80 | Zmluva č.24/08 | – | 04.01.2012 | Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitrickou 203, 972 25 IČO: 36668940 |
4. | Internet za obdobie 1-3/2012 Obecný úrad | 41.50 | 49.80 | Zmluva č.23/08 | – | 04.01.2012 | Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitrickou 203, 972 25 IČO: 36668940 |
5. | Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 10.50 | 12.60 | Hromadná licenč.zmluva č.12012 | – | 04.01.2012 | SOZA,Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 |
6. | Telefóny v MŠ,ZŠ, ŠJ pri MŠ | 35.16 | 42.19 | Zmluva č.9/2011 | – | 04.01.2012 | Slovak Telecom a.s., Kradičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
7. | Telefón na OcÚ | 40.29 | 48.35 | Zmluva č.2/2010 | – | 04.01.2012 | Slovak Telecom a.s., Kradičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
8. | Telefon 122011 | 51.40 | 61.68 | Zmluva č.3/2010 | – | 04.01.2012 | Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09 Bratislava IČO:35697270 |
9. | Vývoz odpadu za 12/2011 | 922.00 | 1106.40 | Zmluva č.3/1997 | – | 04.01.2012 | Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185 |
10. | Uloženie odpadu za 12/2011 | 750.04 | 122.32 | Zmluva č.3/1997 | – | 04.01.2012 | Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185 |
11. | Vývoz a triedenie druhotných surovín za 12/2011 | 88.39 | 106.07 | Zmluva č.32/2008 | – | 04.01.2012 | Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185 |
12. | Outsourcing za 12/2011 | 148.00 | 177.60 | Zmluva č.18/2010 | – | 04.01.2012 | eRPe servis s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice IČO: 45852723 |
13. | BOZP 10-12/2011 | 51.30 | 51.30 | Zmluva č.72/2005 | – | 04.01.2012 | Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza IČO: 40834603 |
14. | Prevádzkovanie plyn.kotolne v MŠ II.polrok 2012 | 398.33 | 398.33 | Zmluva č.51/2003 | – | 04.01.2012 | Uhre,Poruba č.402, 972 11 IČO: 34956328 |
15. | Prevádzkovanie plyn.kotolne v ZŠ II.polrok 2012 | 398.33 | 398.33 | Zmluva č.51/2003 | – | 04.01.2012 | Uhre,Poruba č.402, 972 11 IČO: 34956328 |
16. | Ročná odmena-virtuálna knižnica za 1-12/2012 | 33.24 | 39.89 | Zmluva č. | – | 13.01.2012 | Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice IČO: 43908977 |
17. | Virtuálna knižnica za 12/2011 | 2.77 | 3.32 | Zmluva č. | – | 13.01.2012 | Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice IČO: 43908977 |
18. | Úplné znenie ročník 2011 | 44.95 | 53.94 | – | – | 13.01.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503 |
19. | Finančný spravodajca ročník 2011 | 17.66 | 21.19 | – | – | 13.01.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503 |
20. | Poistenie majetku v ZŠ | 121.85 | 121.85 | Zmluva č.70/2005 | – | 13.01.2012 | Union poisťovňa,a.s.,Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO: 31322051 |
21. | Kompletné poistenie budov Obce Poruba | 1053.34 | 1053.34 | Zmluva č.3/2009 s dodatkom zo dňa 23.3.2010 | – | 13.01.2012 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700 |
22. | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi za 1-3/2012 | 66.00 | 66.00 | Zmluva č.1/2010 | – | 13.01.2012 | GKW AC,s.r.o., Železničiarska 26, 971 01 Prievidza IČO: 36341304 |
23. | Doplatok modulu mzdy KEO WIN | 51.17 | 61.40 | Zmluva č.10/2000 | – | 13.01.2012 | KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce IČO: 36739464 |
24. | Čistenie kanlizácie | 64.39 | 77.27 | – | Zo dňa 23.01.2012 | 26.01.2012 | Stred.vodárenská prevádz.spoloč. a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36644030 |
25. | Odvoz a likvidácia tekutého odpadu | 76.27 | 91.52 | – | Zo dňa 23.01.2012 | 26.01.2012 | Stred.vodárenská prevádz.spoloč. a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36644030 |
26. | Doprava, nakladanie dolomitu | 91.05 | 18.21 | – | Telefonická dňa 16.01.2012 | 26.01.2012 | OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 10888471 |
27. | Preplatok plyn MŠ, ZŠ | -118.44 | -142.12 | – | – | 26.01.2012 | SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256 |
28. | Školenie – web stránky | 30.00 | 30.00 | – | prihláška zo dňa 27.01.2012 | 27.01.2012 | Ing.Erika Kusyová, IČO: 41654196 |
29. | Auditorské služby 2011 | 600.00 | 600.00 | Zmluva č. | – | 30.01.2012 | Ing.Milena Korcová, Štefana Moyzesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 30197996 |
30. | Interný doklad- faktúry zo ŠJ za 1/2012 | – | – | ||||
31. | TJ energie- šatne | 111.00 | 111.00 | Zmluva č.17/2009 | – | 02.02.2012 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 36403008 |
32. | Plyn MŠ, ZŠ za 19.01.-29.02.2012 | 1811.67 | 2174.00 | Zmluva č.15/2009 | – | 02.02.2012 | SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256 |
33. | Outsourcing za 1/2012 | 148.00 | 177.60 | Zmluva č.18/2010 | – | 02.02.2012 | eRPe servis s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice IČO: 45852723 |
34. | Geometrický plán na zameranie cesty-spojovačka Poruba-Kanianka | 1926.50 | 2306.50 | – | Objednávka zo dňa 17.10.2011 | 02.02.2012 | Geoslužba Prievidza,s.r.o., M.Mišíka 19A. 971 01 Prievidza IČO: 36312461 |
35. | Telefon 012012 | 57.05 | 68.46 | – | – | 02.02.2012 | Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09 Bratislava IČO:35697270 |
36. | Licenčná zmluva-poplatok za pohrebisko | 82.65 | 82.65 | Zmluva č.23/07 | – | 02.02.2012 | Slovenská internetová,s.r.o, Dolný Val 3, 010 01 Žilina IČO: 36676845 |
37. | Poplatok do RVC | 189.00 | 189.00 | – | – | 02.02.2012 | Združenie obcí RVC, Farská 7, 949 01 Nitra IČO: 0034006656 |
38. | Vývoz odpadu za 1/2012 | 737.60 | 885.12 | Zmluva č.3/1997 | – | 02.02.2012 | Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185 |
39. | Uloženie odpadu za 1/2012 | 642.87 | 748.44 | Zmluva č.3/1997 | – | 02.02.2012 | Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185 |
40. | Vývoz a triedenie druhotných surovín za 1/2012 | 70.23 | 84.27 | Zmluva č.32/2008 | – | 07.02.2012 | Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185 |
41. | Kancelárske potreby | 132.46 | 158.95 | – | Telefonická objednávka | 07.02.2012 | KA-VT,spol.s.r.o., Polomská 2, 010 08 Žilina IČO: 31559221 |
42. | Verejná správa 2012 | 69.00 | 69.00 | – | Telefonická objednávka | 07.02.2012 | Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40, 010 01 Žilina IČO: 36371271 |
43. | Dieťa a jeho svet – nov. 11 | 36.78 | 40.46 | – | Telefonická objednávka | 07.02.2012 | RAABE, Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava IČO: 35908718 |
44. | Doprava, nakladanie dolomitu | 91.88 | 110.26 | – | Telefonická dňa 26.01.2012 | 07.02.2012 | OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 10888471 |
45. | Doplatok strava za 01/2012 | 35.52 | 35.52 | – | – | 07.02.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11 |
46. | Doplatok strava dôchodci za 01/2012 | 10.37 | 10.37 | – | – | 07.02.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11 |
47. | Strava žiaci v HN za 01/2012 | 34.00 | 34.00 | – | – | 07.02.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11 |
48. | Bank.poplatky 01 | 12.36 | 12.36 | – | – | 07.02.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11 |
49. | Príspevok zo SF-strava za 01/2012 | 44.40 | 44.40 | – | – | 07.02.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11 |
50. | Servis alarmu | 110.60 | 132.72 | Zmluva č.1/2005 | – | 13.02.2012 | STELLARIS 24, s.r.o., Sládkovičova 23, 97101 IČO: 36771228 |
51. | Telefón ZŠ,MŠ,ŠJ | 37.22 | 44.66 | Zmluva č.9/2011 | – | 13.02.2012 | Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,IČO: 35763499 |
52. | Telefón OcÚ | 38.67 | 46.40 | Zmluva č.2/2010 | – | 13.02.2012 | Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763499 |
53. | Časopis škola 2012 | 16.67 | 20.00 | – | Telefonická dňa 26.01.2012 | 13.02.2012 |
JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 |
54. | Rozhlas a televízia | 223,96 | 223,96 | – | – | 15.02.2012 | RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36857432 |
55. | Doména ZŠ | 19.92 | 19.92 | – | – | 15.02.2012 | WebHouse,s.r.o., Paulinska 20, 917 01 Trnava |
56. | posudková činnosť | 12.00 | 12.00 | Zmluva č. 4/2009 | – |
23.02.2012 |
MUDr.Cmarková Helena, Hviezdoslavova 1, 971 01 PRievidza, ICO: 36344184 |
57. | Vyúčtovanie-Zb.zákonov 2011 | 41.44 | 49.73 | – | – | 23.02.2012 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,M.Rázusa 23A, 01001 Žilina,IČO: 31592503 |
58. | Úrazové poistné- MŠ | 33.30 | 33.30 | Zmluva č.5/2009 | – | 23.02.2012 | UNIQA,a.s.,Lazaretská 15, 82007 Bratislava,IČO: 00653501 |
59. | Dovoz posypovej soli | 17.00 | 20.40 | – | – | 24.02.2012 | DENA, Žarnova 3/15, 971 01 Prievidza, IČO: 41599039 |
60. | zachytávač vody v dome smútku-mraziaci box | 108.40 | 130.08 | – | 1.12.2011 | 01.03.2012 | Jozef Chudý Klampiarenske práce a výrobky, Poľná 32, 971 01 Prievidza, IČO: 10894110 |
61. | Doplatok pre KEO WIN moduly- Majetok WIN | 29.90 | 35.88 | Zmluva č.10/2000 | – | 01.03.2012 | KEO,s.r.o.,Poľná, 99106 Záhorce, IČO: 36739464 |
62. | Dieťa a jeho svet 022012 | 36.78 | 40.46 | – | – | 29.02.2012 | RAABE Slovensko ,s.r.o.,Štefanovičova 20, 811 04 Bratislalava, IČO: 35908718 |
63. | Interný doklad ŠJ za 022012 | – | – | – | – | 29.02.2012 | – |
64. | Vývoz odpadu 022012 | 737.60 | 885.12 | Zmluva č. 3/1997 | – | 02.03.2012 | Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185 |
65. | Uloženie odpadu 022012 | 598.34 | 696.60 | Zmluva č.3/1997 | – | 02.03.2012 | Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185 |
66. | Energie TJ šatne | 111.00 | 111.00 | Zmluva č.17/2009 | – | 02.03.2012 | SSE, Pri Rajčianske 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
67. | Plyn ZŠ, MŠ za 01.03.-31.03.2012 | 1707.50 | 2049.00 | Zmluva č.15/2009 | – | 02.03.2012 | SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
68. | Outsourcing za 022012- OcÚ, školské zariadenia | 148.00 | 177.60 | Zmluva č.18/2010 | – | 02.03.2012 | eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723 |
69. | Telefon-mobil za 02/2012 | 50.39 | 60.47 | Zmluva č.3/2010 | – | 05.03.2012 | Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
70. | Členské-OZ Hornonitrie 2012 | 1882.00 | 1882.00 | Zmluva č. 14/2011 | – | 06.03.2012 | Obč.združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitr. Pravno, IČO: |
71. | Telefon 032012 | 42.64 | 51.17 | – | – | 06.03.2012 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO: 35763469 |
72. | Telefon MŠ,ZŠ,ŠJ 032012 | 43.39 | 52.07 | Zmluva č.9/2011 | – | 06.03.2012 | Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava, IČO: 35763469 |
73. | Vývoz druhotných surovín | 14.88 | 17.85 | Zmluva č.32/2008 | – | 06.03.2012 | Tezas s.r.o.,Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO:36011185 |
74. | Príspevok za stravu zo SF 2/2012 | 52.60 | 52.60 | – | – | 08.03.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11 |
75. | Bankové poplatky ŠJ za 02/2012 | 20.04 | 20.04 | – | – | 08.03.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11 |
76. | Doplatok za stravu dôchodci za 022012 | 15.13 | 15.13 | – | – | 08.03.2012 | Školská jedáleň pri MŠ , Poruba č. 354, 972 11 |
77. | Doplatok za stravu zamestnanci za 02/2012 | 42.08 | 42.08 | – | – | 08.03.2012 | Školská jedáleň pri MŠ , Poruba č. 354, 972 11 |
78. | Kancelárske potreby | 78.04 | 93.65 | – | – | 08.03.2012 | KA-VT s.r.o.,Polomská 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221 |
79. | IT technika | 405.00 | 486.00 | – | 12.03.2012-e-mailom | 12.03.2012 | EUROLINE computer,s.r.o,Moskovská 1, 036 01 Martin, IČO: 36395994 |
80. | Odvoz a likvidácia tekutého odpadu z MŠ | 76.25 | 91.50 | – | 29.02.2012-e-mailom | 15.03.2012 | Stred.vod.prev.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO:36644030 |
81. | Dovoz a doprava dolomitu | 97.61 | 117.13 | – | 07.03.2012-telefonicky | 15.03.2012 | OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno,IČO:10888471 |
82. | Prenájom pozemkov pre TJ Magura Poruba | 76.74 | 76.74 | – | – | 15.03.2012 | LESY SR,š.p.,OZ 06 Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza, IČO: 36038351 |
83. | Pletivo s príslušenstvom-cintorín | 846.70 | 1016.04 | – | 15.03.2012-elektronickou formou | 16.03.2012 | NAJKA s.r.o.,P.Jilemnického 2528/21, 05205 Spišská Nová Ves, IČO:36584631 |
84. | Zimná údržba komunikácií | 2500.00 | 2500.00 | Zmluva č.20/2011 | – | 19.03.2012 | Peter Vážan,ČSĽA 148/21, 972 17 Kanianka, IČO: 40651622 |
85. | Úrazové poistné pre ZŠ Poruba | 54.39 | 54.39 | Zmluva č.11/2009 | – | 21.03.2012 | UNIQA poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 |
86. | Školské potreby do ZŠ-hmotná núdza | 27.668 | 33.20 | – | 16.03.2012-telefonicky | 21.03.2012 | Daffer spol.s.ro.,Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 |
87. | Hygienické potreby do budovy OcÚ | 324.36 | 389.23 | Zmluva č.4/2012 | – | 21.03.2012 | PP-SOT,Kšinná 98, 956 41 Kšinná, IČO: 43881891 |
88. | Vodné OcÚ -092011-03/2012 | 21.98 |
26.38
|
– | – | 23.03.2012 | Stred.vod.prev.spol.s.r.o.,Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030 |
89. | Vodné ZŠ-092011-03/201 | 206.35 | 247.62 | – | – | 23.03.2012 | Stred.vod.prev.spo.s.r.o., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
90. | Kontrola a oprava has.prístrojov v MŠ | 83.22 | 99.86 | – | Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 | 23.03.2012 | Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO: 34108629 |
91. | Kontrola a oprava has.prístrojov v ZŠ | 57.76 | 69.31 | – | Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 | 23.03.2012 | Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO: 34108629 |
92. | Kontrola a oprava has. prístrojov v OcÚ | 55.41 | 66.49 | – | Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 | 23.03.2012 | Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO 34108629 |
93. | Vložné-delegát SNEM | 50.00 | 50.00 | – | – | 28.03.2012 | ZMOS, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
94. | Doména ZŠ Poruba | 51.70 | 51.70 | – | – | 28.03.2012 | SuperWebhosting |
95. | OBčianska obradnosť 2012 | 51.52 | 51.52 | Zmluva č.5/2012 | – | 28.03.2012 | RKC Prievidza, IČO: 34059113 |
96. | Oprava stroja SHARP v ZŠ Poruba | 118.82 | 142.58 | – | Telef.objednávka zo dňa 21.03.2012 | 29.03.2012 | KA-VT s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221 |
97. | Školenie Podbanské | 173.00 | 173.00 | – | Prihláška zo dňa 13.03.2012 | 30.03.2012 | Obec Malinová, č.115, 972 13, IČO: 318281 |
98. | Vodné-TJ šatne za 09/2011-03/2012 | 19.77 | 23.72 | – | – | 30.03.2012 | Stred.vod.prev.spoloč.a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030 |
99. | Vodné -cintorín za 09/2011-03/2012 | 3.13 | 3.74 | – | – | 30.03.2012 | Stred.vod.prev.spoloč. a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030 |
100. | Interný doklad zo ŠJ za 032012 | 0.00 | 0.00 | – | – | 30.03.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11 |
101. | Vodné-stará škola za 09/2011-03/2012 | 12.47 | 12.47 | – | – | 02.04.2012 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 972 11 Lazany |
102. | Zabezpečenie systému ochrany pre požiarmi 04-06/2012 | 66.00 | 66.00 | – | Zmluva č.1/2010 | 10.04.2012 | GKW AC,s.r.o.,Zelezničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304 |
103. | Vývoz odpadu 032012 | 75.41 | 90.49 | – | Zmluva č.3/1997 | 10.04.2012 | Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185 |
104. | Uloženie a odvoz VOK | 111.76 | 131.85 | – | Zmluva č.3/1997 | 10.04.2012 | Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185 |
105. | Vodné MŠ 10/2011-03/2012 | 57.62 | 69.14 | – | – | 10.04.2012 | Stred.vod.prev.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 |
106. | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1-3/2012 | 51.30 | 51.30 | Zmluva č.72/2005 | – | 10.04.2012 | Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603 |
107. | Telefón MŠ,ZŠ,ŠJ 03/2012 | 42.79 | 51.35 | Zmluva č.9/2011 | – | 10.04.2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
108. | Telefon OcU za 03/2012 | 45.33 | 54.40 | Zmluva č.2/2010 | – | 10.04.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 40834603 |
109. | Zbierka zákonov 2012-2.preddavok | 41.66 | 50.00 | – | – | 10.04.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina, IČO: 31592503 |
110. | Doplatok do stravy 032012-zamestnanci | 40.00 | 40.00 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 97211 |
111. | Doplatok do stravy 032012 -dôchodci | 15.98 | 15.98 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11 |
112. | Poplatky bankové ŠJ 032012 | 12.09 | 12.09 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11 |
113. | Príspevok zo SF strava 032012 | 50.00 | 50.00 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11 |
114. | BOZP 01-03/2012 | 51.30 | 51.30 | Zmluva č.72/2005 | – | 05.04.2012 | Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603 |
115. | Telefón 032012-MŠ,ZŠ, ŠJ | 42.79 | 51.35 | Zmluva č.92011 | – | 05.04.2012 | Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
116. | Telefón 032012-OcÚ | 45.33 | 54.40 | Zmluva č.22010 | – | 05.04.2012 | Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
117. | Zbierka zákonov SR-2.preddavok | 50.00 | 50.00 | – | – | 05.04.2012 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina, IČO: 31592503 |
118. | Doplatok strava-zamestnanci 032012 | 40.00 | 40.00 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň Poruba, POruba č.354, 972 11 |
119. | Strava dôchodci 032012 | 15.98 | 15.98 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11 |
120. | Bankové poplatky ŠJ za 032012 | 12.09 | 12.09 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba.č.354, 972 11 |
121. | Príspevok zo ŠJ 032012-strava | 50.00 | 50.00 | – | – | 13.04.2012 | Školská jedáleň pri MŠ Poruba,Poruba č.354, 972 11 |
122. | Prevádzovanie pohrebiska I.štvrť.2012 | 149.37 | 149.37 | Zmluva č.4/2007 | – | 13.04.2012 | Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticková, Lazany č.353, 972 11 Lazany, IČO: 41057759 |
123. | Porfix,malta, lepidlá- strecha MŠ | 501.13 | 601.36 | – | Objednávka zo dňa 23.04.2012 | 25.04.2012 | Stavebniny Nedožery s.r.o.,Nedožerského 18/35, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO:44646054 |
124. | Oprava kopírky SHARP v ZŠ | 58.80 | 70.56 | – | Objednávka zo dňa 16.04.2012 | 25.04.2012 | KA-VT spol.s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221 |
125. | Časopis Dieťa a jeho svet-04 | 35.15 | 38.66 | – | – | 27.04.2012 | RAABE, Trnavská 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718 |
126. | Revízia telocvičného náradia v MŠ, ZŠ | 98.80 | 98.80 | – | Objednávka telef.zo dňa 19.04.,2012 | 27.04.2012 | Mgr.Marian Bačík, Kľakovská 23/14, 96681, Žarnovica, IČO:33326967 |
127. | Oprava batérii v ZŠ | 34.31 | 34.31 | – | Objednávka telef.zo dňa 20.04.2012 | 30.04.2012 | Cyril Čavojský UHRE,Poruba č.402, 972 11, IČO: 34956328 |
128. | Interný doklad za 042012- ŠJ | ||||||
129. | Telefón-mobil 042012 | 56.82 | 68.18 | – | – | 03.05.2012 | Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A,82109 Bratislava,IČO: 35697270 |
130. | PLyn v MŠ,ZŠ 042012 | 358.33 | 430.00 | Zmluva č.15/2009 | – | 03.05.2012 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
131. | Pokrývanie strechy na MŠ | 1676.00 | 1676.00 | – | Objednávka zo dňa 30.04.2012 | 03.05.2012 | Štefan Paver,Kľačno 258, 97215, IČO: 41367413 |
132. | Poplatok za vzdanie sa časti záložného práva | 99.00 | 99.00 | – | Objednávka zo dňa 30.04.2012 | 04.05.2012 | Slovenská sporiateľňa,a.s.,Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653 |
133. | Uloženie odpadu za 042012 | 587.21 | 683.64 | Zmluva č.3/1997 | – | 07.05.2012 | Tezas s.r.o.,Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185 |
134. | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov-verejný prenos 2012 | 27.92 | 33.50 | – | – | 04.05.2012 | SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava, IČO: 17310598 |
135. | Uloženie odpadu za 042012 | 587.21 | 683.64 | Zmluva č.3/1997 | – | 07.05.2012 | Tezas s.r.o.., Garážová 1, 97101, IČO: 36011185 |
136. | Vývoz odpadu za 042012 | 737.60 | 885.12 | Zmluva č.3/1997 | – | 07.05.2012 | Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185 |
137. | Doplatok do stravy-zamestnanci 042012 | 38.24 | 38.24 | – | – | 07.05.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11 |
138. | Strava dôchodci 042012 | 11.39 | 11.39 | – | – | 07.05.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11 |
139. | Strava žiaci v HN 042012 | 32.00 | 32.00 | – | – | 07.05.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11 |
140. | Bankové poplatky ŠJ za 042012 | 11.32 | 11.32 | – | – | 07.05.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11 |
141. | Príspevok zo SF -strava 042012 | 47.80 | 47.80 | – | – | 07.05.2012 | Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11 |
142. | Vývoz a triedenie druhotných surovín 042012 | 14.88 | 17.85 | Zmluva č.32/2008 | – | 09.05.2012 | Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185 |
143. | Čerpanie tekutého odpadu z LPT- v budove ŠJ | 266.00 | 266.00 | – | – | 09.05.2012 | Vrabel Michal-AQUAJET, SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 35228504 |
144. | Kancelárske potreby pre OcÚ | 111.94 | 134.33 | – | – | 15.05.2012 | KA-VT,s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221 |
145. | Telefon ZŠ, MŠ, ŠJ za 042012 | 50.03 | 60.04 | Zmluva č.35/2002,9/2011 | – | 15.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
146. | Telefon OcU za 042012 | 37.58 | 45.10 | Zmluva č.25/2007 | – | 15.05.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
